Wash passages overview

I knew it - you are on fire about the washing data. Here you have the last passages in a more detailed table view

Passage Date Start Time End Time Duration Average-Watt Power cons. Water cons. Cost
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
176 2018-04-15 14:06:31 15:12:48 66.0 Minutes 371.0 Watt 0.41 kwh 45 Liter 0.33 Euro
Give me more statistics